
India. T20
Storm Strickers
88/3 (12.0) : 122/10
Vortex Vipers
Krishna Sikarwar | 1 - 25 |
Aditya Pratap | 2 - 25 |
Sachin Yadav | 3 - 25 |
Sanky Sharma | 4 - 27 |
Rachin Ravindra | 5 - 27 |
Devil Yadav | 6 - 68 |
Ravi Tomar | 7 - 97 |
Naresh Tomar | 8 - 117 |
Ammu A | 9 - 122 |
Mohit Chahar | 10 - 122 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sachin Yadav | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Krishna Sikarwar | 12 | 20 | 1 | 1 | 60.00 |
Aditya Pratap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanky Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Tomar | 33 | 18 | 1 | 2 | 183.33 |
Rachin Ravindra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Devil Yadav | 28 | 14 | 0 | 3 | 200.00 |
Naresh Tomar | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
Ammu A | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
Tushar Bharti | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 18 | ||||
Fölött/Alatt | 122 |
5 futások 5/0 | 1 |
8 futások 13/0 | 2 |
5 futások 18/0 | 3 |
0 futások 18/0 | 4 |
6 futások 24/0 | 5 |
1 futások 25/2 | 6 |
8 futások 33/5 | 7 |
12 futások 45/5 | 8 |
12 futások 57/5 | 9 |
11 futások 68/6 | 10 |
16 futások 84/6 | 11 |
12 futások 96/6 | 12 |
13 futások 109/7 | 13 |
5 futások 114/7 | 14 |
3 futások 117/8 | 15 |
3 futások 120/8 | 16 |
Rendes játékidő