
Ινδία. T20
Στόρμ Στρικερς
85/3 (10.4) : 122/10
Vortex Vipers
Krishna Sikarwar | 1 - 25 |
Aditya Pratap | 2 - 25 |
Σατσίν Γιαντάβ | 3 - 25 |
Sanky Sharma | 4 - 27 |
Rachin Ravindra | 5 - 27 |
Devil Yadav | 6 - 68 |
Ravi Tomar | 7 - 97 |
Naresh Tomar | 8 - 117 |
Άμου Α | 9 - 122 |
Mohit Chahar | 10 - 122 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σατσίν Γιαντάβ | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Krishna Sikarwar | 12 | 20 | 1 | 1 | 60.00 |
Aditya Pratap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanky Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravi Tomar | 33 | 18 | 1 | 2 | 183.33 |
Rachin Ravindra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Devil Yadav | 28 | 14 | 0 | 3 | 200.00 |
Naresh Tomar | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
Άμου Α | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
Tushar Bharti | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohit Chahar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 18 | ||||
Σύνολο | 122 |
5 ρανς 5/0 | 1 |
8 ρανς 13/0 | 2 |
5 ρανς 18/0 | 3 |
0 ρανς 18/0 | 4 |
6 ρανς 24/0 | 5 |
1 ρανς 25/2 | 6 |
8 ρανς 33/5 | 7 |
12 ρανς 45/5 | 8 |
12 ρανς 57/5 | 9 |
11 ρανς 68/6 | 10 |
16 ρανς 84/6 | 11 |
12 ρανς 96/6 | 12 |
13 ρανς 109/7 | 13 |
5 ρανς 114/7 | 14 |
3 ρανς 117/8 | 15 |
3 ρανς 120/8 | 16 |
Κανονική διάρκεια