
Nepal. Super 6. T20
Republic of Ireland (Women)
60/3 (9.3) : 160/5
Scotland (Women)
Darcey Carter | 1 - 24 |
Katherine Fraser | 2 - 61 |
Kathryn Bryce | 3 - 85 |
Ailsa Lister | 4 - 111 |
Sarah Bryce | 5 - 160 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Darcey Carter | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Katherine Fraser | 36 | 26 | 4 | 2 | 138.46 |
Kathryn Bryce | 30 | 23 | 5 | 0 | 130.43 |
Sarah Bryce | 47 | 31 | 5 | 1 | 151.61 |
Ailsa Lister | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Megan McColl | 27 | 15 | 5 | 0 | 180.00 |
Priyanaz Chatterji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachel Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abtaha Maqsood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olivia Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 4 | ||||
Yhteismäärä | 160 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
13 juoksut 14/0 | 2 |
1 juoksut 15/0 | 3 |
4 juoksut 19/0 | 4 |
10 juoksut 29/1 | 5 |
12 juoksut 41/1 | 6 |
11 juoksut 52/1 | 7 |
8 juoksut 60/1 | 8 |
3 juoksut 63/2 | 9 |
11 juoksut 74/2 | 10 |
7 juoksut 81/2 | 11 |
4 juoksut 85/3 | 12 |
5 juoksut 90/3 | 13 |
7 juoksut 97/3 | 14 |
13 juoksut 110/3 | 15 |
2 juoksut 112/4 | 16 |
9 juoksut 121/4 | 17 |
8 juoksut 129/4 | 18 |
21 juoksut 150/4 | 19 |
10 juoksut 160/5 | 20 |
Varsinainen peliaika