
Νεπάλ. Σούπερ 6. T20
Ιρλανδία (γυναίκες)
60/3 (9.3) : 160/5
Σκωτία (γυν)
Darcey Carter | 1 - 24 |
Katherine Fraser | 2 - 61 |
Κάθριν Μπράις | 3 - 85 |
Ailsa Lister | 4 - 111 |
Σάρα Μπράις | 5 - 160 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Darcey Carter | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Katherine Fraser | 36 | 26 | 4 | 2 | 138.46 |
Κάθριν Μπράις | 30 | 23 | 5 | 0 | 130.43 |
Σάρα Μπράις | 47 | 31 | 5 | 1 | 151.61 |
Ailsa Lister | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Megan McColl | 27 | 15 | 5 | 0 | 180.00 |
Priyanaz Chatterji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ρέιτσελ Σλέιτερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμπταχά Μακσούντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olivia Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 4 | ||||
Σύνολο | 160 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
13 ρανς 14/0 | 2 |
1 ρανς 15/0 | 3 |
4 ρανς 19/0 | 4 |
10 ρανς 29/1 | 5 |
12 ρανς 41/1 | 6 |
11 ρανς 52/1 | 7 |
8 ρανς 60/1 | 8 |
3 ρανς 63/2 | 9 |
11 ρανς 74/2 | 10 |
7 ρανς 81/2 | 11 |
4 ρανς 85/3 | 12 |
5 ρανς 90/3 | 13 |
7 ρανς 97/3 | 14 |
13 ρανς 110/3 | 15 |
2 ρανς 112/4 | 16 |
9 ρανς 121/4 | 17 |
8 ρανς 129/4 | 18 |
21 ρανς 150/4 | 19 |
10 ρανς 160/5 | 20 |
Κανονική διάρκεια