
Nepal. Super 6. T20
Irland (Frauen)
60/3 (9.3) : 160/5
Scotland (Frauen)
Darcey Carter | 1 - 24 |
Katherine Fraser | 2 - 61 |
Kathryn Bryce | 3 - 85 |
Ailsa Lister | 4 - 111 |
Sarah Bryce | 5 - 160 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Darcey Carter | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
Katherine Fraser | 36 | 26 | 4 | 2 | 138.46 |
Kathryn Bryce | 30 | 23 | 5 | 0 | 130.43 |
Sarah Bryce | 47 | 31 | 5 | 1 | 151.61 |
Ailsa Lister | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Megan McColl | 27 | 15 | 5 | 0 | 180.00 |
Priyanaz Chatterji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rachel Slater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Abel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abtaha Maqsood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Olivia Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 4 | ||||
Gesamt | 160 |
1 Runs 1/0 | 1 |
13 Runs 14/0 | 2 |
1 Runs 15/0 | 3 |
4 Runs 19/0 | 4 |
10 Runs 29/1 | 5 |
12 Runs 41/1 | 6 |
11 Runs 52/1 | 7 |
8 Runs 60/1 | 8 |
3 Runs 63/2 | 9 |
11 Runs 74/2 | 10 |
7 Runs 81/2 | 11 |
4 Runs 85/3 | 12 |
5 Runs 90/3 | 13 |
7 Runs 97/3 | 14 |
13 Runs 110/3 | 15 |
2 Runs 112/4 | 16 |
9 Runs 121/4 | 17 |
8 Runs 129/4 | 18 |
21 Runs 150/4 | 19 |
10 Runs 160/5 | 20 |
Reguläre Spielzeit