
Zjednoczone Emiraty Arabskie. T10
Fujairah D10
82/9 : 26/0 (2.3)
Abu Dhabi D10
Shariq Lakdawala | 1 - 17 |
Anas Malik | 2 - 38 |
Faisur Rahman | 3 - 41 |
Rayan Khan | 4 - 43 |
Madhav Manoj Nair | 5 - 72 |
Noorullah Ayobi | 6 - 74 |
Zahid Ali | 7 - 76 |
Muhammad Sameer Chand | 8 - 77 |
Umar Faisal | 9 - 82 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Faisur Rahman | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
Shariq Lakdawala | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Anas Malik | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
Madhav Manoj Nair | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Rayan Khan | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Noorullah Ayobi | 16 | 11 | 2 | 1 | 145.45 |
Zahid Ali | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Mustafa Hasanali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Muhammad Sameer Chand | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Umar Faisal | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Ali Asgar Shums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 8 | ||||
Suma | 82 |
17 runy 17/0 | 1 |
9 runy 26/1 | 2 |
4 runy 30/1 | 3 |
8 runy 38/2 | 4 |
5 runy 43/4 | 5 |
16 runy 59/4 | 6 |
13 runy 72/5 | 7 |
2 runy 74/6 | 8 |
2 runy 76/7 | 9 |
6 runy 82/9 | 10 |
Regulaminowy czas gry