
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. T10
Fujairah D10
82/9 : 26/0 (2.3)
Abu Dhabi D10
Σαρίκ Λακνταουάλα | 1 - 17 |
Anas Malik | 2 - 38 |
Φαϊσούρ Ραχμάν | 3 - 41 |
Ράγιαν Χαν | 4 - 43 |
Μαντάβ Μανότζ Ναΐρ | 5 - 72 |
Noorullah Ayobi | 6 - 74 |
Ζαχίντ Αλί | 7 - 76 |
Μουχάμαντ Σαμίρ Τσαντ | 8 - 77 |
Umar Faisal | 9 - 82 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Φαϊσούρ Ραχμάν | 21 | 11 | 3 | 1 | 190.91 |
Σαρίκ Λακνταουάλα | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Anas Malik | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 |
Μαντάβ Μανότζ Ναΐρ | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 |
Ράγιαν Χαν | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Noorullah Ayobi | 16 | 11 | 2 | 1 | 145.45 |
Ζαχίντ Αλί | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Μουσταφά Χασαναλί | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Μουχάμαντ Σαμίρ Τσαντ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Umar Faisal | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
Άλι Άσγκαρ Σουμς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 8 | ||||
Σύνολο | 82 |
17 ρανς 17/0 | 1 |
9 ρανς 26/1 | 2 |
4 ρανς 30/1 | 3 |
8 ρανς 38/2 | 4 |
5 ρανς 43/4 | 5 |
16 ρανς 59/4 | 6 |
13 ρανς 72/5 | 7 |
2 ρανς 74/6 | 8 |
2 ρανς 76/7 | 9 |
6 ρανς 82/9 | 10 |
Κανονική διάρκεια