
T20
Thailand (Women)
61/1 (10.0) : 165/8
Bangladesh (Women)
Dilara Akter | 1 - 0 |
Sharmin Akhter | 2 - 12 |
Juairiya Ferdous | 3 - 122 |
Sobhana Mostary | 4 - 132 |
Shorna Akter | 5 - 134 |
Rabeya Khan | 6 - 143 |
Nigar Sultana | 7 - 143 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dilara Akter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Juairiya Ferdous | 56 | 45 | 3 | 4 | 124.44 |
Sharmin Akhter | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
Sobhana Mostary | 59 | 42 | 9 | 1 | 140.48 |
Shorna Akter | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Nigar Sultana | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 |
Rabeya Khan | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Ritu Moni | 15 | 6 | 3 | 0 | 250.00 |
Fahima Khatun | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Nahida Akter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marufa Akter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 8 | ||||
Yhteismäärä | 165 |
5 juoksut 5/1 | 1 |
7 juoksut 12/2 | 2 |
6 juoksut 18/2 | 3 |
3 juoksut 21/2 | 4 |
9 juoksut 30/2 | 5 |
1 juoksut 31/2 | 6 |
7 juoksut 38/2 | 7 |
14 juoksut 52/2 | 8 |
10 juoksut 62/2 | 9 |
4 juoksut 66/2 | 10 |
10 juoksut 76/2 | 11 |
10 juoksut 86/2 | 12 |
13 juoksut 99/2 | 13 |
8 juoksut 107/2 | 14 |
10 juoksut 117/2 | 15 |
8 juoksut 125/3 | 16 |
8 juoksut 133/4 | 17 |
6 juoksut 139/5 | 18 |
4 juoksut 143/7 | 19 |
22 juoksut 165/8 | 20 |
Varsinainen peliaika