
T20
Γεράκια της Φωτιάς
135/10 : 33/1
Royal Warriors CC
Piyush Singh | 1 - 13 |
Βίκας Ράθορ | 2 - 32 |
Σιβάμ Κουμάρ | 3 - 80 |
Ούτκαρς Παθάκ | 4 - 106 |
Τζογκέντρα Σινγκ | 5 - 116 |
Akshay Gupta | 6 - 134 |
Τσάτνεϊ Σινγκ | 7 - 135 |
Σουντίρ Σινγκ | 8 - 135 |
Σαμάν Γιαντουβάνσι | 9 - 135 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Βίκας Ράθορ | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
Piyush Singh | 8 | 10 | 2 | 0 | 80.00 |
Σιβάμ Κουμάρ | 17 | 18 | 0 | 0 | 94.44 |
Ούτκαρς Παθάκ | 47 | 30 | 7 | 0 | 156.67 |
Akshay Gupta | 22 | 18 | 0 | 2 | 122.22 |
Τζογκέντρα Σινγκ | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Τσάτνεϊ Σινγκ | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Σουντίρ Σινγκ | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Σούντραμ Τζα | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Σαμάν Γιαντουβάνσι | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Μονού Μ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 13 | ||||
Σύνολο | 135 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
11 ρανς 12/0 | 2 |
13 ρανς 25/1 | 3 |
7 ρανς 32/2 | 4 |
7 ρανς 39/2 | 5 |
14 ρανς 53/2 | 6 |
11 ρανς 64/2 | 7 |
12 ρανς 76/2 | 8 |
3 ρανς 79/2 | 9 |
2 ρανς 81/3 | 10 |
17 ρανς 98/3 | 11 |
11 ρανς 109/4 | 12 |
12 ρανς 121/5 | 13 |
4 ρανς 125/5 | 14 |
1 ρανς 126/5 | 15 |
8 ρανς 134/5 | 16 |
1 ρανς 135/7 | 17 |
0 ρανς 135/9 | 18 |
Κανονική διάρκεια