
Πακιστάν. Αγώνας Δοκιμή
Pakistan Television
269/10 : 103/3 (29.4)
Γουάπντα
περίοδος 1
269/10
103/3
Shamyl Hussain | 1 - 73 |
Βακάρ Χουσέιν | 2 - 118 |
Gagnon
Ρανάι
Πουλάου Σελουάν
Ο Ομπάιντ Σαχίντ
WNCAA. 2025 - 26. Νοτιοανατολικό Συνέδριο. Νικητής
Σικάγο Μπουλς (ΣΑΜΟΥΡΑΙ)
Clement Laine Campino
Μπουχαντάνα
Μαρία Ρεντούμη
Πορτογαλία (DEMOLISHOR) | 3 - 153 |
Mohammad Taha | 4 - 163 |
Μοχάμαντ Μοχσίν | 5 - 206 |
Jahandad Khan | 6 - 207 |
Arafat Minhas | 7 - 221 |
Αμάντ Μπάττ | 8 - 238 |
Ali Usman | 9 - 264 |
Ούσμαν Σαλαχουντίν | 10 - 269 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Βακάρ Χουσέιν | 40 | 58 | 6 | 0 | 68.97 |
Shamyl Hussain | 51 | 34 | 4 | 4 | 150.00 |
Mohammad Taha | 47 | 101 | 8 | 0 | 46.53 |
Gagnon
Ρανάι
Πουλάου Σελουάν
Ο Ομπάιντ Σαχίντ
WNCAA. 2025 - 26. Νοτιοανατολικό Συνέδριο. Νικητής
Σικάγο Μπουλς (ΣΑΜΟΥΡΑΙ)
Clement Laine Campino
Μπουχαντάνα
Μαρία Ρεντούμη
Πορτογαλία (DEMOLISHOR) | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.94 |
Ούσμαν Σαλαχουντίν | 54 | 143 | 3 | 0 | 37.76 |
Μοχάμαντ Μοχσίν | 18 | 39 | 3 | 0 | 46.15 |
Jahandad Khan | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 10 | 18 | 2 | 0 | 55.56 |
Αμάντ Μπάττ | 8 | 20 | 0 | 1 | 40.00 |
Ali Usman | 11 | 32 | 1 | 0 | 34.38 |
Ζαχίντ Μαχμούντ | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Έξτρα ρανς | 13 | ||||
Σύνολο | 269 |
1 ρανς 1/0 | 1 |
7 ρανς 8/0 | 2 |
0 ρανς 8/0 | 3 |
14 ρανς 22/0 | 4 |
4 ρανς 26/0 | 5 |
10 ρανς 36/0 | 6 |
14 ρανς 50/0 | 7 |
10 ρανς 60/0 | 8 |
8 ρανς 68/0 | 9 |
5 ρανς 73/1 | 10 |
2 ρανς 75/1 | 11 |
1 ρανς 76/1 | 12 |
2 ρανς 78/1 | 13 |
5 ρανς 83/1 | 14 |
0 ρανς 83/1 | 15 |
0 ρανς 83/1 | 16 |
10 ρανς 93/1 | 17 |
4 ρανς 97/1 | 18 |
6 ρανς 103/1 | 19 |
2 ρανς 105/1 | 20 |
5 ρανς 110/1 | 21 |
2 ρανς 112/1 | 22 |
6 ρανς 118/1 | 23 |
0 ρανς 118/2 | 24 |
5 ρανς 123/2 | 25 |
1 ρανς 124/2 | 26 |
8 ρανς 132/2 | 27 |
0 ρανς 132/2 | 28 |
6 ρανς 138/2 | 29 |
3 ρανς 141/2 | 30 |
5 ρανς 146/2 | 31 |
0 ρανς 146/2 | 32 |
4 ρανς 150/2 | 33 |
3 ρανς 153/3 | 34 |
5 ρανς 158/3 | 35 |
0 ρανς 158/3 | 36 |
1 ρανς 159/3 | 37 |
4 ρανς 163/3 | 38 |
2 ρανς 165/4 | 39 |
0 ρανς 165/4 | 40 |
1 ρανς 166/4 | 41 |
8 ρανς 174/4 | 42 |
12 ρανς 186/4 | 43 |
3 ρανς 189/4 | 44 |
3 ρανς 192/4 | 45 |
1 ρανς 193/4 | 46 |
1 ρανς 194/4 | 47 |
3 ρανς 197/4 | 48 |
4 ρανς 201/4 | 49 |
2 ρανς 203/4 | 50 |
2 ρανς 205/4 | 51 |
0 ρανς 205/4 | 52 |
1 ρανς 206/4 | 53 |
0 ρανς 206/4 | 54 |
0 ρανς 206/5 | 55 |
1 ρανς 207/6 | 56 |
1 ρανς 208/6 | 57 |
5 ρανς 213/6 | 58 |
8 ρανς 221/6 | 59 |
0 ρανς 221/6 | 60 |
3 ρανς 224/7 | 61 |
1 ρανς 225/7 | 62 |
1 ρανς 226/7 | 63 |
7 ρανς 233/7 | 64 |
4 ρανς 237/7 | 65 |
1 ρανς 238/8 | 66 |
5 ρανς 243/8 | 67 |
2 ρανς 245/8 | 68 |
5 ρανς 250/8 | 69 |
1 ρανς 251/8 | 70 |
0 ρανς 251/8 | 71 |
0 ρανς 251/8 | 72 |
4 ρανς 255/8 | 73 |
3 ρανς 258/8 | 74 |
2 ρανς 260/8 | 75 |
1 ρανς 261/8 | 76 |
3 ρανς 264/8 | 77 |
0 ρανς 264/9 | 78 |
5 ρανς 269/9 | 79 |
Κανονική διάρκεια