
Νότια Αφρική. ODI
Flexbrands Knights
0/0 : 193/3 (38.0)
Mpumalanga
Zakir Ahmed Kathrada | 1 - 20 |
Musawenkosi Twala | 2 - 51 |
Muhammed Mayet | 3 - 51 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zakir Ahmed Kathrada | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
Musawenkosi Twala | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
Μοχάμαντ Γιασάρ Κουκ | 73 | 101 | 5 | 1 | 72.28 |
Muhammed Mayet | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Benjamin van Niekerk | 73 | 72 | 5 | 3 | 101.39 |
Όμπρει Σουόνεποελ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hermann Rolfes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karabo Mogotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gareth Dukes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jon Hinrichsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tetelo Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 16 | ||||
Σύνολο | 193 |
5 ρανς 5/0 | 1 |
11 ρανς 16/0 | 2 |
3 ρανς 19/0 | 3 |
1 ρανς 20/1 | 4 |
2 ρανς 22/1 | 5 |
2 ρανς 24/1 | 6 |
9 ρανς 33/1 | 7 |
2 ρανς 35/1 | 8 |
1 ρανς 36/1 | 9 |
7 ρανς 43/1 | 10 |
0 ρανς 43/1 | 11 |
3 ρανς 46/1 | 12 |
3 ρανς 49/1 | 13 |
2 ρανς 51/3 | 14 |
5 ρανς 56/3 | 15 |
3 ρανς 59/3 | 16 |
8 ρανς 67/3 | 17 |
3 ρανς 70/3 | 18 |
8 ρανς 78/3 | 19 |
4 ρανς 82/3 | 20 |
3 ρανς 85/3 | 21 |
4 ρανς 89/3 | 22 |
2 ρανς 91/3 | 23 |
2 ρανς 93/3 | 24 |
6 ρανς 99/3 | 25 |
7 ρανς 106/3 | 26 |
4 ρανς 110/3 | 27 |
4 ρανς 114/3 | 28 |
8 ρανς 122/3 | 29 |
3 ρανς 125/3 | 30 |
19 ρανς 144/3 | 31 |
7 ρανς 151/3 | 32 |
2 ρανς 153/3 | 33 |
11 ρανς 164/3 | 34 |
1 ρανς 165/3 | 35 |
7 ρανς 172/3 | 36 |
13 ρανς 185/3 | 37 |
8 ρανς 193/3 | 38 |
Κανονική διάρκεια